Výsledky závodu Obstacle Race (OCR Aréna) 13.09.2025 | PDF |
|---|
| Děti 1 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Jan Cavojsky | 70 | | 00:09:18 | 1 |
| 2 | Jakub Kolda | 133 | | 00:09:39 | 1 |
| 3 | Adam Ambros | 135 | | 00:11:05 | 1 |
| 4 | Lucas Myslík | 76 | OCR Aréna | 00:11:07 | 1 |
| 5 | Kryštof Cihelka | 71 | | 00:12:45 | 1 |
| 6 | Filip Stibůrek | 84 | OCR Aréna | 00:19:09 | 1 |
| 7 | Benjamin Ambros | 134 | | 00:53:02 | 1 |
| - | Mikoláš Simandl | 67 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Richard Heřman | 73 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Jan Ondráček | 77 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Šimon Pechr | 79 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Ondřej Polák | 81 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Antonín Zoubek | 89 | OCR Aréna | Nehodnoceno | 0 |
| Děti 1 - Holky |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Viktorie Skripová | 83 | | 00:08:09 | 1 |
| 2 | Anna Laluchová | 136 | | 00:08:17 | 1 |
| 3 | Vendula Trávníčková | 88 | | 00:08:32 | 1 |
| 4 | Eliška Fárová | 72 | | 00:09:01 | 1 |
| 5 | Viktorie Štochlová | 86 | | 00:09:10 | 1 |
| 6 | Sofie Pilátová | 80 | | 00:09:14 | 1 |
| 7 | Kristýna Škopková | 85 | OCR Aréna Příbram | 00:09:19 | 1 |
| 8 | Zorka Štochlová | 87 | | 00:09:37 | 1 |
| 9 | Darina Horáková | 74 | | 00:10:19 | 1 |
| 10 | Alžběta Laluchová | 90 | | 00:11:40 | 1 |
| 11 | Eliška Simandlová | 65 | | 00:13:31 | 1 |
| 12 | Emma Simandlová | 66 | | 00:13:41 | 1 |
| 13 | Johana Pavlíčková | 68 | Běhny | 00:13:59 | 1 |
| 14 | Agáta Pavlíčková | 78 | Běhny | 00:14:01 | 1 |
| - | Feodosiia Bodnar | 69 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Hanka Kudweisová | 75 | SK Sporting Příbram | Nehodnoceno | 0 |
| - | Šárka Procházková | 82 | | Nehodnoceno | 0 |
| Děti 2 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Tomáš Meruna | 106 | SKI Run Čakovice | 00:20:11 | 1 |
| 2 | Matyáš Osvald | 111 | OCR Aréna Příbram | 00:20:30 | 1 |
| 3 | Vítězslav Svoboda | 118 | OCR Aréna Příbram | 00:21:00 | 1 |
| 4 | Matěj Petrán | 113 | | 00:21:56 | 1 |
| 5 | Matyáš Hrdina | 97 | Ski run Čakovice | 00:22:36 | 1 |
| 6 | Tobiáš Miriťuk | 137 | | 00:27:02 | 1 |
| 7 | Přemysl Svoboda | 117 | OCR Aréna Příbram | 00:27:50 | 1 |
| 8 | Daniel Klajmon | 99 | | 00:27:50 | 1 |
| 9 | Jan Šimáček | 119 | OCR Aréna Příbram | 00:29:23 | 1 |
| 10 | Filip Fára | 92 | | 00:30:52 | 1 |
| 11 | Jakub Mašek | 105 | OCR Aréna Příbram | 00:32:10 | 1 |
| 12 | Vít Novák | 109 | OCR Aréna Příbram | 00:32:12 | 1 |
| 13 | Vlad Bodnar | 91 | | 00:33:29 | 1 |
| 14 | Petr Veselý | 128 | OCR Aréna Příbram | 00:34:29 | 1 |
| 15 | Pavel Šustr | 125 | OCR Aréna Příbram | 00:35:22 | 1 |
| 16 | Matěj Heřman | 95 | | 00:40:22 | 1 |
| 17 | Antonín Vymlátil | 130 | OCR Aréna Příbram | 00:42:52 | 1 |
| 18 | Jan Šustr | 124 | OCR Aréna Příbram | 00:58:29 | 1 |
| - | Jindra Vogeltanz | 129 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Kryštof Kružel | 103 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Jakub Nosek | 108 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Adam Ondráček | 110 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Jonáš Pavlíček | 112 | OCR Kids Poděbrady | Nehodnoceno | 0 |
| - | Dominik Skrip | 115 | OCR Aréna Příbram | Nehodnoceno | 0 |
| - | David Skrip | 116 | | Nehodnoceno | 0 |
| Děti 2 - Holky |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Agáta Pilousková | 114 | OCR Aréna Příbram | 00:22:42 | 1 |
| 2 | Dominika Brázdová | 107 | Ski Run Čakovice | 00:27:03 | 1 |
| 3 | Marion Kramerová | 100 | | 00:33:07 | 1 |
| 4 | Emma Krčmářová | 101 | Gladiatorraceteam | 00:33:37 | 1 |
| 5 | Petra Škopková | 120 | OCR Aréna Příbram | 00:34:04 | 1 |
| 6 | Daria Fronková | 94 | | 00:35:15 | 1 |
| 7 | Lilly Fronková | 93 | | 00:36:16 | 1 |
| 8 | Berenika Horáková | 96 | | 00:36:16 | 1 |
| 9 | Ada Štochlová | 123 | | 00:38:02 | 1 |
| 10 | Markéta Šustrová | 126 | OCR Aréna Příbram | 00:38:29 | 1 |
| 11 | Elen Trávníčková | 127 | Sokol Příbram | 00:43:47 | 1 |
| 12 | Daniela Škubová | 121 | OCR Aréna Příbram | 00:44:30 | 1 |
| 13 | Viktorie Svobodová | 139 | | 00:44:36 | 1 |
| 14 | Nikola Krčová | 102 | | 00:44:52 | 1 |
| 15 | Zuzana Šímová | 138 | | 00:45:54 | 1 |
| 16 | Nikola Koldová | 140 | | 00:48:15 | 1 |
| - | Gabriela Štochlová | 122 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Tereza Vymlátilová | 131 | OCR Aréna Příbram | Nehodnoceno | 0 |
| - | Dorota Wágnerová | 132 | Aktivsport Horšovský Týn | Nehodnoceno | 0 |
| - | Tereza Hulešová | 98 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Monika Kudweisová | 104 | SK Sporting Příbram | Nehodnoceno | 0 |
| Týmy 4+ (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Jakub/Lukáš Dupalovi + Stanislav Maryška, Jan Vondruš | 64 | Vocasi na trati | 01:47:56 | 1 |
| Dvojice (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Jan Kotrhonz + Štěpán Kotrhonz | 62 | Koťáci | 01:20:13 | 1 |
| 2 | Radka Ermanová + Jana Kratochvílová Holíčková | 48 | Sisters | 01:26:15 | 1 |
| 3 | Pavel Barhon + Tereza Tlachová | 47 | Lama na druhou | 01:41:34 | 1 |
| - | Jaroslav Konopník + Dorota Wágnerová | 52 | Otravka | Nehodnoceno | 0 |
| - | Anna Petkovová + Břetislav Václavík | 155 | Čupísek | Nehodnoceno | 0 |
| Dvojice (9km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Kristýna Radilová + Jaroslav Záviška | 55 | Tučňák Race team | 01:21:11 | 1 |
| 2 | Daniel Kilian + Vít Kilian | 49 | Kvalitní borci | 02:03:42 | 1 |
| Hobby (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Ondřej Pilát | 37 | | 01:00:18 | 1 |
| 2 | David Hančár | 25 | | 01:00:47 | 1 |
| 3 | Vojtěch Klozar | 32 | | 01:01:55 | 1 |
| 4 | Martin Rýdl | 39 | | 01:08:32 | 1 |
| 5 | Pavel Vítek | 43 | Svídnický extrém | 01:13:39 | 1 |
| 6 | Jiří Aberle | 20 | Excalibur Race Team | 01:15:48 | 1 |
| 7 | Jiří Trávníček | 41 | Sokol Příbram | 01:17:43 | 1 |
| 8 | Vojtěch Janda | 31 | | 01:20:18 | 1 |
| 9 | Petr Švadlák | 15 | OCR Trutnov | 01:26:27 | 1 |
| - | Zdeněk Fic | 24 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Petr Havelka | 26 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Jakub Jančík | 30 | Dark Side Workout | Nehodnoceno | 0 |
| - | Matěj Molnár | 35 | OCR Aréna Příbram | Nehodnoceno | 0 |
| - | Radek Niederhafner | 36 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Otakar Procházka | 38 | | Nehodnoceno | 0 |
| Hobby - ženy (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Jana Skripová | 156 | | 01:04:06 | 1 |
| 2 | Tereza Rýdlová | 40 | | 01:16:21 | 1 |
| 3 | Martina Červenková | 22 | Tábor | 01:31:36 | 1 |
| 4 | Lucie Žlůvová | 157 | | 01:33:36 | 1 |
| - | Alžběta Klozarová | 33 | | Nehodnoceno | 0 |
| - | Kateřina Zdenková | 45 | | Nehodnoceno | 0 |
| Hobby (9km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Marek Štěrba | 14 | Rozběháme Horažďovice | 01:10:03 | 1 |
| 2 | Petr Aberle | 46 | Excalibur race team | 01:17:19 | 1 |
| 3 | Roman Číp | 23 | Cardiolab | 01:19:20 | 1 |
| 4 | Lukáš Hucek | 29 | #TRENUJFURT | 01:32:02 | 1 |
| 5 | Lukáš Horák | 28 | | 01:36:14 | 1 |
| 6 | Jakub Horáček | 27 | | 02:10:22 | 1 |
| Hobby - ženy (9km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Vladimíra Kramářová | 34 | | 02:00:45 | 1 |
| - | Petra Arnoštová Kubecová | 21 | | Nehodnoceno | 0 |
| Elite (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Patrik Půža | 13 | OCR ACADEMY TEAM | 00:48:58 | 1 |
| 2 | David Krása | 18 | | 00:51:47 | 1 |
| 3 | Lukáš Novák | 10 | OCR Aréna Příbram | 00:52:44 | 1 |
| 4 | David Kučera | 7 | | 00:55:18 | 1 |
| 5 | Jakub Hejný | 2 | | 01:02:08 | 1 |
| 6 | Tomáš Michal | 9 | | 01:04:38 | 1 |
| 7 | Jan Petřík | 11 | OCR Aréna Příbram | 01:39:32 | 1 |
| Elite - ženy (5km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| Elite (9km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Michal Kubrycht | 6 | Hammer OCR Team | 00:52:28 | 1 |
| 2 | Luke Hurt | 3 | Predator workout Brno | 00:57:19 | 1 |
| 3 | Roman Zikmund | 16 | Oficial | 00:57:19 | 1 |
| 4 | Karel Vepřek | 42 | | 01:04:07 | 1 |
| 5 | Tomáš Vyčichlo | 58 | Spartan Gym | 01:04:59 | 1 |
| 6 | Josef Krčmář | 5 | Gladiatorraceteam | 01:05:11 | 1 |
| 7 | Jan Schacherl | 19 | | 01:06:20 | 1 |
| 8 | Lukáš Malina | 8 | Svídnický extrém | 01:19:30 | 1 |
| 9 | Mark Preni | 12 | | 01:19:50 | 1 |
| Elite - ženy (9km) |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Stanislava Babušková | 1 | Rehasport | 01:11:01 | 1 |
| 2 | Eliška Komancová | 4 | | 01:25:34 | 1 |
| 3 | Alena Harantová | 44 | Field gym | 01:49:47 | 1 |
| Ex-Elite 5km - |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|
| 1 | Vojtěch Žemlička | 17 | | 00:49:52 | 1 |
| Ex-Elite 9km |
|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
|---|