Registrace ukončeny
| ID | 85 |
| Název | King of The Race - Hummer Centrum |
| Čas startu | 04.10.2025 11:00 |
| Pořadatel | King of the Race |
| Ukončení registrací | 01.10.2025 18:00 |
| Popis | Závod v nové lokalitě, která nabídne opět nové zážitky, překážky z dílny King of The Race na trati v Hummer centru v Počernicích. Registrací v závodě závodník souhlasí s veškerými riziky a přebírá za ně veškerou zodpovědnost. Závodu se účastní na vlastní nebezpečí a plně respektuje to, že následkem úrazu může být trvalá invalidita v nejkrajnějším případě smrt. |
| ID | Kategorie | Pohlaví | Věk | Parťák | Délka tratě | Startovné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Ženy | Ž | 15 - 99 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 144 | Muži | M | 15 - 99 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 145 | Dvojice (Dospělí) | M/Ž/Mix | 15 - 99 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| 146 | Juniorky | Ž | 14 - 17 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 147 | Junioři | M | 14 - 17 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 148 | Junioři/ky - Dvojice | M/Ž/Mix | 14 - 17 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| 149 | Žákyně | Ž | 9 - 14 let | Samostatný závodník | 2400 m | 500 Kč |
| 150 | Žáci | M | 9 - 14 let | Samostatný závodník | 2400 m | 500 Kč |
| 151 | Žaci/Žákyně - Dvojice | M/Ž/Mix | 9 - 14 let | Dvojice | 2400 m | 1000 Kč |
| 152 | Děti - Holky | Ž | 5 - 9 let | Samostatný závodník | 1200 m | 500 Kč |
| 153 | Děti - Kluci | M | 5 - 9 let | Samostatný závodník | 1200 m | 500 Kč |
| 154 | Děti - Dvojice | M/Ž/Mix | 5 - 9 let | Dvojice | 1200 m | 1000 Kč |
| Výsledky závodu King of The Race - Hummer Centrum 04.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Kategorie | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Kylián Solař | 25 | Děti - Kluci | LBS | 00:11:13 | 1 |
| 2 | Daniel Jacík | 1 | Děti - Kluci | ATOM KIDS PRAHA | 00:11:24 | 1 |
| 3 | Max Novák | 90 | Děti - Kluci | 00:11:44 | 1 | |
| 4 | Alice Mašková | 89 | Děti - Holky | 00:12:06 | 1 | |
| 5 | Mikuláš Frýzl | 57 | Děti - Kluci | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:12:35 | 1 |
| 6 | Josefína Hřebíčková | 26 | Děti - Holky | Atom Kids | 00:14:19 | 1 |
| 7 | Lara Ostrá | 200 | Děti - Holky | wild grizzly | 00:14:20 | 1 |
| 8 | Vít Tauchmann | 84 | Děti - Kluci | OCR Sokol Dvůr Králové nad Labem | 00:14:57 | 1 |
| 9 | Alice Novotná | 76 | Děti - Holky | 00:15:00 | 1 | |
| 10 | Oliver Todd | 2 | Děti - Kluci | 00:16:33 | 1 | |
| 11 | Eliška Hartlová | 98 | Děti - Holky | 00:20:01 | 1 | |
| 12 | Klaudie Švarcová | 49 | Děti - Holky | 00:20:14 | 1 | |
| 13 | Jáchym Hartl | 97 | Děti - Kluci | 00:20:32 | 1 | |
| 14 | Radim Beneš | 65 | Žáci | Skirun Čakovice | 00:21:03 | 1 |
| 15 | Iszabela Uhrová | 100 | Děti - Holky | 00:21:48 | 1 | |
| 16 | Patrik Sommer | 96 | Děti - Kluci | 00:22:58 | 1 | |
| 17 | Tomáš Meruna | 58 | Žáci | SKI Run Čakovice | 00:25:47 | 1 |
| 18 | Emily Šafková | 72 | Žákyně | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:26:03 | 1 |
| 19 | Matěj Vaněk , Jonáš Pavlíček, Jony & Maty | 10 | Žaci/Žákyně - Dvojice | OCR KIDS Poděbrady | 00:27:03 | 1 |
| 20 | Denis Mašín | 53 | Žáci | Lagunino OCR Team | 00:27:17 | 1 |
| 21 | Edvard Pekárek | 101 | Žáci | 00:27:50 | 1 | |
| 22 | Tomáš Meruna , Dominika Brázdová, Tom & Jerry | 59 | Žaci/Žákyně - Dvojice | SKI Run Čakovice | 00:27:55 | 1 |
| 23 | Erik Mašín | 54 | Žáci | Lagunino OCR Team | 00:28:41 | 1 |
| 24 | Aneta Padrtová | 51 | Žákyně | LBS Sport team | 00:29:27 | 1 |
| 25 | Justýna Čapková , Jan Mošovský , Turbo Červi | 23 | Žaci/Žákyně - Dvojice | Atom Kids Praha | 00:30:08 | 1 |
| 26 | Adriana Kopečková , Kristýna Čermáková, | 42 | Žaci/Žákyně - Dvojice | Lagunino | 00:31:16 | 1 |
| 27 | Emma Novotná | 34 | Žákyně | Atom kids | 00:32:02 | 1 |
| 28 | Jakub Havelka , Ondřej Havelka, Gladiátor z Tr | 63 | Žaci/Žákyně - Dvojice | Gladiator Race Trutnov | 00:32:18 | 1 |
| 29 | Richard Langer | 80 | Žáci | 00:35:30 | 1 | |
| 30 | Adam Hartl | 99 | Žáci | 00:36:08 | 1 | |
| 31 | Filip Fryščák | 12 | Žáci | Atom kids Praha | 00:36:10 | 1 |
| 32 | Arina Grishanova | 56 | Žákyně | Gladiator Rase Kids Trutnov | 00:37:14 | 1 |
| 33 | Kryštof Langer | 81 | Žáci | 00:37:27 | 1 | |
| 34 | Ema Dobiášová , Lucie Dobiášová | 31 | Žaci/Žákyně - Dvojice | 00:37:35 | 1 | |
| 35 | Ella Houšková | 43 | Žákyně | 00:38:32 | 1 | |
| 36 | Eliška Knězová | 83 | Žákyně | 00:39:38 | 1 | |
| 37 | Isabela Mia Voňavková | 50 | Žákyně | 00:39:47 | 1 | |
| 38 | Anděla Fryščáková | 13 | Žákyně | 00:41:04 | 1 | |
| 39 | Viktorie Solařová | 24 | Žákyně | LBS | 00:43:16 | 1 |
| 40 | Nikolas Křeček | 85 | Žáci | Atomkids | 00:43:47 | 1 |
| 41 | Adam Kačeřík , Jindřich Němeček, | 62 | Žaci/Žákyně - Dvojice | 00:44:10 | 1 | |
| 42 | Patrik Půža | 91 | Muži | OCR Academy Team | 00:45:10 | 1 |
| 43 | Anna Kafková | 95 | Žákyně | 00:47:46 | 1 | |
| 44 | Leopold Fryc | 55 | Muži | 00:48:32 | 1 | |
| 45 | Standa Zápotočný | 103 | Muži | 00:49:03 | 1 | |
| 46 | Nicol Schillerová | 88 | Žákyně | LBS sport team | 00:49:07 | 1 |
| 47 | Melissa kutifel | 94 | Žákyně | 00:49:16 | 1 | |
| 48 | Roman Zikmund | 11 | Muži | OFFICIAL | 00:49:47 | 1 |
| 49 | Marek Beneš | 66 | Muži | 00:51:17 | 1 | |
| 50 | Filip Zeman | 7 | Muži | OCR Punk Workout Team | 00:52:27 | 1 |
| 51 | Viktor Novotný | 75 | Žáci | 00:53:48 | 1 | |
| 52 | Josef Krčmář | 4 | Muži | 00:55:56 | 1 | |
| 53 | Petr Laštovička | 6 | Muži | #GLADIATORRACETEAM | 00:58:07 | 1 |
| 54 | Josef Kouba | 70 | Muži | Dobrovolníci | 00:59:59 | 1 |
| 55 | Tomáš Žežule | 36 | Muži | 01:02:35 | 1 | |
| 56 | Jiří Vachuda | 68 | Muži | Dobrovolníci | 01:04:35 | 1 |
| 57 | Jiří Novotný | 74 | Muži | 01:05:17 | 1 | |
| 58 | Samuel Motika | 69 | Muži | Dobrovolníci | 01:06:37 | 1 |
| 59 | Jiří Balcar | 33 | Muži | #GLADIATORRACETEAM | 01:08:39 | 1 |
| 60 | Vladěna Sopková | 28 | Ženy | OCR Punk Workout Team | 01:08:43 | 1 |
| 61 | Petr Páral | 86 | Muži | 01:09:35 | 1 | |
| 62 | Jiří Kulhavý , Jiří Horáček , Jirka & Jirka | 78 | Dvojice (Dospělí) | Jirka & Jirka | 01:10:23 | 1 |
| 63 | Mariana Černá | 14 | Ženy | Promo | 01:11:40 | 1 |
| 64 | Martin Bukáček | 82 | Muži | Dobrovolníci | 01:15:30 | 1 |
| 65 | Gabriela Langerová | 79 | Ženy | 01:16:31 | 1 | |
| 66 | David Řezníček , Marie Raslová, Two running hea | 29 | Dvojice (Dospělí) | Liberec | 01:16:41 | 1 |
| 67 | Pavel Šír , Martin Šír, Šíráci | 21 | Dvojice (Dospělí) | 01:20:42 | 1 | |
| 68 | Melania Baliakova , Tomas Kecina, Kraska a zvire | 9 | Dvojice (Dospělí) | Dobrovolníci | 01:21:32 | 1 |
| 69 | Ondřej Wallesch | 35 | Muži | OCR Čelákovice | 01:21:37 | 1 |
| 70 | Petr Hlaváček | 37 | Muži | OCR Punk Workout Team | 01:22:12 | 1 |
| 71 | Jiří Aberle | 20 | Muži | Excalibur Race Team | 01:23:29 | 1 |
| 72 | Martin Švarc | 46 | Muži | 01:23:54 | 1 | |
| 73 | Marek Muller | 102 | Muži | 01:24:06 | 1 | |
| 74 | Petr Švadlák | 8 | Muži | OCR Trutnov | 01:24:20 | 1 |
| 75 | Josefína Čapková , Stanislava Barašová, Mustangov | 22 | Junioři/ky - Dvojice | ATOM KIDS PRAHA | 01:24:36 | 1 |
| 76 | Pavel Novotný | 52 | Muži | 01:25:30 | 1 | |
| 77 | Kryštof Habart | 39 | Muži | 01:26:02 | 1 | |
| 78 | Lukáš Hucek | 64 | Muži | #TRENUJFURT | 01:27:23 | 1 |
| 79 | Anna Ceeová | 30 | Ženy | OCR Čelákovice | 01:29:14 | 1 |
| 80 | Šárka Sejkorová , Daniela Löffelmann, | 40 | Dvojice (Dospělí) | Lagunino | 01:29:43 | 1 |
| 81 | Lilian Kopečková , Viktor Kopeček, | 41 | Junioři/ky - Dvojice | Lagunino | 01:29:45 | 1 |
| 82 | Kristina pecková | 93 | Ženy | 01:30:50 | 1 | |
| 83 | Lukáš Habart | 38 | Muži | 01:32:03 | 1 | |
| 84 | Michal Mihula | 18 | Muži | 01:33:36 | 1 | |
| 85 | Veronika Habartová | 44 | Ženy | 01:33:38 | 1 | |
| 86 | Monika Mihulová | 19 | Ženy | 01:34:49 | 1 | |
| 87 | Jakub Kotásek , Michaela Kotásková, TMK9 | 16 | Dvojice (Dospělí) | 01:37:59 | 1 | |
| 88 | martina Černá | 92 | Ženy | 01:40:27 | 1 | |
| 89 | Jan Vachuda | 73 | Junioři | Dobrovolníci | 01:45:21 | 1 |
| 90 | Jitka Čípcová | 5 | Ženy | 01:45:32 | 1 | |
| 91 | Julia Volkova , Jakub Holba, Bláto nad zlato | 32 | Dvojice (Dospělí) | 01:33:52 | 0 | |
| - | Lukáš Novák , Michal Bárta | 104 | Dvojice (Dospělí) | OCR KIDS PODĚBRADY | Diskvalifikace | 0 |
| - | David Hampejsek | 61 | Muži | Diskvalifikace | 0 | |
| - | Tereza Páralová | 87 | Ženy | Diskvalifikace | 0 | |
Dobrý den, ráda bych si závod zaběhla. Bude možné se ještě doregistrovat na místě? :) Dekuji MČ

Reakce na komentář Martin Švarc:
Dobrý den, toto byli neoficiální startovní listiny, nyní budou dospělí startovat po jednom po půl minutě a je to proto, protože nestartujeme hromadně, aby se dostatečně rozložilo zatížení trati a překážek.
Dobrý den, Marek by chtěl běžet závod za dospělé muže a ne za juniory, kde není na startovní listině nikdo. Můžu ho registrovat s jeho datem narození, tedy do juniorů a vy ho pak přehodíte do kategorie dospělých? Díky za info. Petr Beneš