Registrace ukončeny
| ID | 85 |
| Název | King of The Race - Hummer Centrum |
| Čas startu | 04.10.2025 11:00 |
| Pořadatel | King of the Race |
| Ukončení registrací | 01.10.2025 18:00 |
| Popis | Závod v nové lokalitě, která nabídne opět nové zážitky, překážky z dílny King of The Race na trati v Hummer centru v Počernicích. Registrací v závodě závodník souhlasí s veškerými riziky a přebírá za ně veškerou zodpovědnost. Závodu se účastní na vlastní nebezpečí a plně respektuje to, že následkem úrazu může být trvalá invalidita v nejkrajnějším případě smrt. |
| ID | Kategorie | Pohlaví | Věk | Parťák | Délka tratě | Startovné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Ženy | Ž | 15 - 99 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 144 | Muži | M | 15 - 99 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 145 | Dvojice (Dospělí) | M/Ž/Mix | 15 - 99 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| 146 | Juniorky | Ž | 14 - 17 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 147 | Junioři | M | 14 - 17 let | Samostatný závodník | 4500 m | 700 Kč |
| 148 | Junioři/ky - Dvojice | M/Ž/Mix | 14 - 17 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| 149 | Žákyně | Ž | 9 - 14 let | Samostatný závodník | 2400 m | 500 Kč |
| 150 | Žáci | M | 9 - 14 let | Samostatný závodník | 2400 m | 500 Kč |
| 151 | Žaci/Žákyně - Dvojice | M/Ž/Mix | 9 - 14 let | Dvojice | 2400 m | 1000 Kč |
| 152 | Děti - Holky | Ž | 5 - 9 let | Samostatný závodník | 1200 m | 500 Kč |
| 153 | Děti - Kluci | M | 5 - 9 let | Samostatný závodník | 1200 m | 500 Kč |
| 154 | Děti - Dvojice | M/Ž/Mix | 5 - 9 let | Dvojice | 1200 m | 1000 Kč |
| Výsledky závodu King of The Race - Hummer Centrum 04.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Vladěna Sopková | 28 | OCR Punk Workout Team | 01:08:43 | 1 |
| 2 | Mariana Černá | 14 | Promo | 01:11:40 | 1 |
| 3 | Gabriela Langerová | 79 | 01:16:31 | 1 | |
| 4 | Anna Ceeová | 30 | OCR Čelákovice | 01:29:14 | 1 |
| 5 | Kristina pecková | 93 | 01:30:50 | 1 | |
| 6 | Veronika Habartová | 44 | 01:33:38 | 1 | |
| 7 | Monika Mihulová | 19 | 01:34:49 | 1 | |
| 8 | martina Černá | 92 | 01:40:27 | 1 | |
| 9 | Jitka Čípcová | 5 | 01:45:32 | 1 | |
| - | Tereza Páralová | 87 | Nehodnoceno | 0 | |
| Muži | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Patrik Půža | 91 | OCR Academy Team | 00:45:10 | 1 |
| 2 | Leopold Fryc | 55 | 00:48:32 | 1 | |
| 3 | Standa Zápotočný | 103 | 00:49:03 | 1 | |
| 4 | Roman Zikmund | 11 | OFFICIAL | 00:49:47 | 1 |
| 5 | Marek Beneš | 66 | 00:51:17 | 1 | |
| 6 | Filip Zeman | 7 | OCR Punk Workout Team | 00:52:27 | 1 |
| 7 | Josef Krčmář | 4 | 00:55:56 | 1 | |
| 8 | Petr Laštovička | 6 | #GLADIATORRACETEAM | 00:58:07 | 1 |
| 9 | Josef Kouba | 70 | Dobrovolníci | 00:59:59 | 1 |
| 10 | Tomáš Žežule | 36 | 01:02:35 | 1 | |
| 11 | Jiří Vachuda | 68 | Dobrovolníci | 01:04:35 | 1 |
| 12 | Jiří Novotný | 74 | 01:05:17 | 1 | |
| 13 | Samuel Motika | 69 | Dobrovolníci | 01:06:37 | 1 |
| 14 | Jiří Balcar | 33 | #GLADIATORRACETEAM | 01:08:39 | 1 |
| 15 | Petr Páral | 86 | 01:09:35 | 1 | |
| 16 | Martin Bukáček | 82 | Dobrovolníci | 01:15:30 | 1 |
| 17 | Ondřej Wallesch | 35 | OCR Čelákovice | 01:21:37 | 1 |
| 18 | Petr Hlaváček | 37 | OCR Punk Workout Team | 01:22:12 | 1 |
| 19 | Jiří Aberle | 20 | Excalibur Race Team | 01:23:29 | 1 |
| 20 | Martin Švarc | 46 | 01:23:54 | 1 | |
| 21 | Marek Muller | 102 | 01:24:06 | 1 | |
| 22 | Petr Švadlák | 8 | OCR Trutnov | 01:24:20 | 1 |
| 23 | Pavel Novotný | 52 | 01:25:30 | 1 | |
| 24 | Kryštof Habart | 39 | 01:26:02 | 1 | |
| 25 | Lukáš Hucek | 64 | #TRENUJFURT | 01:27:23 | 1 |
| 26 | Lukáš Habart | 38 | 01:32:03 | 1 | |
| 27 | Michal Mihula | 18 | 01:33:36 | 1 | |
| - | David Hampejsek | 61 | Nehodnoceno | 0 | |
| Dvojice (Dospělí) | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Jiří Kulhavý + Jiří Horáček , Jirka & Jirka | 78 | Jirka & Jirka | 01:10:23 | 1 |
| 2 | David Řezníček + Marie Raslová, Two running hea | 29 | Liberec | 01:16:41 | 1 |
| 3 | Pavel Šír + Martin Šír, Šíráci | 21 | 01:20:42 | 1 | |
| 4 | Melania Baliakova + Tomas Kecina, Kraska a zvire | 9 | Dobrovolníci | 01:21:32 | 1 |
| 5 | Šárka Sejkorová + Daniela Löffelmann, | 40 | Lagunino | 01:29:43 | 1 |
| 6 | Jakub Kotásek + Michaela Kotásková, TMK9 | 16 | 01:37:59 | 1 | |
| 7 | Julia Volkova + Jakub Holba, Bláto nad zlato | 32 | 01:33:52 | 0 | |
| - | Lukáš Novák + Michal Bárta | 104 | OCR KIDS PODĚBRADY | Nehodnoceno | 0 |
| Juniorky | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| Junioři | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Jan Vachuda | 73 | Dobrovolníci | 01:45:21 | 1 |
| Junioři/ky - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Josefína Čapková + Stanislava Barašová, Mustangov | 22 | ATOM KIDS PRAHA | 01:24:36 | 1 |
| 2 | Lilian Kopečková + Viktor Kopeček, | 41 | Lagunino | 01:29:45 | 1 |
| Žákyně | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Emily Šafková | 72 | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:26:03 | 1 |
| 2 | Aneta Padrtová | 51 | LBS Sport team | 00:29:27 | 1 |
| 3 | Emma Novotná | 34 | Atom kids | 00:32:02 | 1 |
| 4 | Arina Grishanova | 56 | Gladiator Rase Kids Trutnov | 00:37:14 | 1 |
| 5 | Ella Houšková | 43 | 00:38:32 | 1 | |
| 6 | Eliška Knězová | 83 | 00:39:38 | 1 | |
| 7 | Isabela Mia Voňavková | 50 | 00:39:47 | 1 | |
| 8 | Anděla Fryščáková | 13 | 00:41:04 | 1 | |
| 9 | Viktorie Solařová | 24 | LBS | 00:43:16 | 1 |
| 10 | Anna Kafková | 95 | 00:47:46 | 1 | |
| 11 | Nicol Schillerová | 88 | LBS sport team | 00:49:07 | 1 |
| 12 | Melissa kutifel | 94 | 00:49:16 | 1 | |
| Žáci | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Radim Beneš | 65 | Skirun Čakovice | 00:21:03 | 1 |
| 2 | Tomáš Meruna | 58 | SKI Run Čakovice | 00:25:47 | 1 |
| 3 | Denis Mašín | 53 | Lagunino OCR Team | 00:27:17 | 1 |
| 4 | Edvard Pekárek | 101 | 00:27:50 | 1 | |
| 5 | Erik Mašín | 54 | Lagunino OCR Team | 00:28:41 | 1 |
| 6 | Richard Langer | 80 | 00:35:30 | 1 | |
| 7 | Adam Hartl | 99 | 00:36:08 | 1 | |
| 8 | Filip Fryščák | 12 | Atom kids Praha | 00:36:10 | 1 |
| 9 | Kryštof Langer | 81 | 00:37:27 | 1 | |
| 10 | Nikolas Křeček | 85 | Atomkids | 00:43:47 | 1 |
| 11 | Viktor Novotný | 75 | 00:53:48 | 1 | |
| Žaci/Žákyně - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Matěj Vaněk + Jonáš Pavlíček, Jony & Maty | 10 | OCR KIDS Poděbrady | 00:27:03 | 1 |
| 2 | Tomáš Meruna + Dominika Brázdová, Tom & Jerry | 59 | SKI Run Čakovice | 00:27:55 | 1 |
| 3 | Justýna Čapková + Jan Mošovský , Turbo Červi | 23 | Atom Kids Praha | 00:30:08 | 1 |
| 4 | Adriana Kopečková + Kristýna Čermáková, | 42 | Lagunino | 00:31:16 | 1 |
| 5 | Jakub Havelka + Ondřej Havelka, Gladiátor z Tr | 63 | Gladiator Race Trutnov | 00:32:18 | 1 |
| 6 | Ema Dobiášová + Lucie Dobiášová | 31 | 00:37:35 | 1 | |
| 7 | Adam Kačeřík + Jindřich Němeček, | 62 | 00:44:10 | 1 | |
| Děti - Holky | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Alice Mašková | 89 | 00:12:06 | 1 | |
| 2 | Josefína Hřebíčková | 26 | Atom Kids | 00:14:19 | 1 |
| 3 | Lara Ostrá | 200 | wild grizzly | 00:14:20 | 1 |
| 4 | Alice Novotná | 76 | 00:15:00 | 1 | |
| 5 | Eliška Hartlová | 98 | 00:20:01 | 1 | |
| 6 | Klaudie Švarcová | 49 | 00:20:14 | 1 | |
| 7 | Iszabela Uhrová | 100 | 00:21:48 | 1 | |
| Děti - Kluci | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Kylián Solař | 25 | LBS | 00:11:13 | 1 |
| 2 | Daniel Jacík | 1 | ATOM KIDS PRAHA | 00:11:24 | 1 |
| 3 | Max Novák | 90 | 00:11:44 | 1 | |
| 4 | Mikuláš Frýzl | 57 | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:12:35 | 1 |
| 5 | Vít Tauchmann | 84 | OCR Sokol Dvůr Králové nad Labem | 00:14:57 | 1 |
| 6 | Oliver Todd | 2 | 00:16:33 | 1 | |
| 7 | Jáchym Hartl | 97 | 00:20:32 | 1 | |
| 8 | Patrik Sommer | 96 | 00:22:58 | 1 | |
| Děti - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
Dobrý den, ráda bych si závod zaběhla. Bude možné se ještě doregistrovat na místě? :) Dekuji MČ

Reakce na komentář Martin Švarc:
Dobrý den, toto byli neoficiální startovní listiny, nyní budou dospělí startovat po jednom po půl minutě a je to proto, protože nestartujeme hromadně, aby se dostatečně rozložilo zatížení trati a překážek.
Dobrý den, Marek by chtěl běžet závod za dospělé muže a ne za juniory, kde není na startovní listině nikdo. Můžu ho registrovat s jeho datem narození, tedy do juniorů a vy ho pak přehodíte do kategorie dospělých? Díky za info. Petr Beneš