Registrace ukončeny
| ID | 80 |
| Název | King of The Race - Dobřejovice 2025 |
| Čas startu | 18.05.2025 11:00 |
| Pořadatel | King of the Race |
| Ukončení registrací | 15.05.2025 22:59 |
| Popis |
| ID | Kategorie | Pohlaví | Věk | Parťák | Délka tratě | Startovné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Ženy | Ž | 18 - 99 let | Ne | 4500 m | 700 Kč |
| 131 | Muži | M | 18 - 99 let | Ne | 4500 m | 700 Kč |
| 135 | Dvojice 15+ (dospělí) | M/Ž/Mix | 15 - 99 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| V této kategorii mohou závodit dospělí muži, ženy, ale i ve věku juniorů, například, chce-li běžet rodič s dítětem) | ||||||
| 130 | Juniorky | Ž | 15 - 17 let | Ne | 4500 m | 700 Kč |
| 129 | Junioři | M | 15 - 17 let | Ne | 4500 m | 700 Kč |
| 141 | Junioři - Dvojice | M/Ž/Mix | 15 - 17 let | Dvojice | 4500 m | 1400 Kč |
| 127 | Žáci - holky | Ž | 10 - 14 let | Ne | 2400 m | 500 Kč |
| 126 | Žáci - kluci | M | 10 - 14 let | Ne | 2400 m | 500 Kč |
| 128 | Žáci - Dvojice | M/Ž/Mix | 10 - 14 let | Dvojice | 2400 m | 1000 Kč |
| 124 | Děti - holky | Ž | 6 - 9 let | Ne | 700 m | 500 Kč |
| 123 | Děti - kluci | M | 6 - 9 let | Ne | 700 m | 500 Kč |
| 125 | Děti - Dvojice | M/Ž/Mix | 6 - 9 let | Dvojice | 700 m | 1000 Kč |
| 138 | Sponzoři | M/Ž/Mix | 6 - 99 let | Ne | 4500 m | 700 Kč |
| Výsledky závodu King of The Race - Dobřejovice 2025 18.05.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Hana Chaloupková | 191 | 01:09:35 | 1 | |
| 2 | Pavlína Příhodová | 112 | Dobrovolník | 01:16:11 | 1 |
| 3 | Tina Hensel | 168 | Wild Grizzly team, Ich bin hier für bier | 01:18:49 | 1 |
| 4 | Melania Baliaková | 24 | Dobrovolník | 01:19:38 | 1 |
| 5 | Klára Hanzlíková | 76 | Agoge gym | 01:22:47 | 1 |
| 6 | Nikola Vilémová | 80 | #TRENUJFURT | 01:37:52 | 1 |
| 7 | Ivana Duffová | 148 | TJ Maratonstav Úpice | 01:40:47 | 1 |
| 8 | Vladimíra Hralová | 62 | 01:55:00 | 1 | |
| 9 | Eva Hlaváčková | 7 | Atom Kids Praha | 01:59:00 | 1 |
| 10 | Kristýna Čechová | 147 | 02:02:31 | 1 | |
| - | Kateřina Šebestová | 79 | - | 0 | |
| - | Jitka Čípcová | 12 | #Gladiatorraceteam | Nehodnoceno | 0 |
| Muži | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Filip Zeman | 116 | Fubo Racing Team | 00:54:10 | 1 |
| 2 | Kristián Šiška | 121 | SK Judo Kladno z.s. | 00:55:30 | 1 |
| 3 | Roman Zikmund | 28 | OFFICIAL | 00:55:52 | 1 |
| 4 | Štěpán Trunec | 33 | 01:00:07 | 1 | |
| 5 | Josef Krčmář | 194 | 01:00:26 | 1 | |
| 6 | Jiří Bílek | 32 | Chloumek (Mělník) | 01:05:13 | 1 |
| 7 | Jiří Kubasa | 154 | TJ Maratonstav Úpice | 01:07:42 | 1 |
| 8 | Přemysl Chaloupka | 192 | 01:08:21 | 1 | |
| 9 | Jiří Vostárek | 82 | #TRENUJFURT | 01:11:50 | 1 |
| 10 | David Brezina | 53 | 01:12:09 | 1 | |
| 11 | Lukáš Habart | 13 | Dobrovolník | 01:17:30 | 1 |
| 12 | Martin Joza | 189 | 01:17:46 | 1 | |
| 13 | Jiří Balcar | 39 | #GLADIATORRACETEAM | 01:17:50 | 1 |
| 14 | Adam Krejčíř | 37 | 01:19:45 | 1 | |
| 15 | Filip Jursa | 84 | 01:23:11 | 1 | |
| 16 | Kryštof Habart | 14 | 01:23:58 | 1 | |
| 17 | Jiří Novotný | 190 | 01:31:02 | 1 | |
| 18 | Jan Smutny | 1 | 01:34:16 | 1 | |
| 19 | Michael Manolevski | 77 | 01:34:41 | 1 | |
| 20 | Marek Dubský | 169 | 01:38:50 | 1 | |
| 21 | Pavel Novotný | 45 | 01:39:42 | 1 | |
| 22 | Jiří Aberle | 8 | 01:41:34 | 1 | |
| 23 | Vladislav Hřebíček | 60 | Atom dads | 01:45:40 | 1 |
| 24 | Zdeněk Čumpelík | 156 | 01:46:32 | 1 | |
| 25 | Matěj Chalupa | 63 | 01:47:46 | 1 | |
| 26 | Michal Knapek | 109 | 01:49:36 | 1 | |
| 27 | Petr Švadlák | 27 | OCR Trutnov | 01:55:08 | 1 |
| 28 | David Hampejsek | 17 | Dobrovolníci (start) | 02:14:16 | 1 |
| 29 | Šimon Hampejsek | 30 | Dobrovolníci (start) | 02:26:52 | 1 |
| - | Jakub Johánek | 108 | - | 0 | |
| - | Tomáš Kecina | 23 | Dobrovolník | - | 0 |
| - | Tomáš Žežule | 31 | - | 0 | |
| - | David Kučera | 34 | - | 0 | |
| - | Martin Skořepa | 123 | Nehodnoceno | 0 | |
| - | Rudolf Cogan | 128 | Nehodnoceno | 0 | |
| - | Tomáš Grigar | 159 | Nehodnoceno | 0 | |
| - | David Krečmer | 11 | Nehodnoceno | 0 | |
| - | David Novotný | 22 | Dobrovolník | Nehodnoceno | 0 |
| Dvojice 15+ (dospělí) | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Jiří Kulhavý + Jiří Horáček | 138 | Jirka a Jirka | 01:22:10 | 1 |
| 2 | Martin Drbohlav + Marie Raslová | 49 | Two Running Hearth | 01:24:08 | 1 |
| 3 | Patrik Hadraba + Matyáš Herman, Pat a Mat | 119 | 01:36:19 | 1 | |
| 4 | Šárka Sejkorová + Daniela Löffelmann, Lagunino | 81 | Lagunino OCR Team | 01:37:50 | 1 |
| 5 | Pavel Šír + Martin Šír | 42 | Šíráci | 01:42:53 | 1 |
| 6 | Kata Mathe + Daniel Martinez Fernandez, | 164 | 01:59:58 | 1 | |
| 7 | Lenka Brabencová + Viktorie Göblová | 54 | Viky a Lenka | 02:14:46 | 1 |
| Juniorky | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Aneta Skalníková | 43 | 02:08:24 | 1 | |
| Junioři | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Šimon Lukeš | 163 | LBS sport team | 00:59:20 | 1 |
| 2 | Ondřej Svoboda | 137 | OCR Kids Poděbrady | 00:59:28 | 1 |
| 3 | Adam Hrdlička | 115 | Ski Run Čakovice | 01:06:50 | 1 |
| 4 | Jiří Vachuda | 19 | Dobrovolník | 01:24:28 | 1 |
| 5 | Lukáš Hucek | 48 | #TRENUJFURT | 01:50:22 | 1 |
| 6 | Jan Vachuda | 18 | Dobrovolník | 01:57:32 | 1 |
| - | Jakub Masničák | 75 | - | 0 | |
| - | David Lepič | 20 | Dobrovolník | - | 0 |
| - | Jan Šindelář | 21 | Dobrovolník | Nehodnoceno | 0 |
| Junioři - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Lukáš Kutil + Filip Kutil, OCR KIDS Poděbrad | 135 | OCR KIDS Poděbrady | 01:09:34 | 1 |
| 2 | Michal Zelenka + Petr Zelenka | 96 | SKI RUN Čakovice | 01:26:29 | 1 |
| 3 | Lilian Kopečková + Viktor Kopeček , Bombarďáci | 86 | Lagunino OCR Team | 01:39:45 | 1 |
| 4 | David Volf + Václav Ságl | 104 | 01:48:08 | 1 | |
| 5 | Anna Ságlová + Oliver Leixner, | 120 | 01:57:49 | 1 | |
| 6 | Vanessa Brudnyak + Nela Vavřínová | 131 | 02:07:23 | 1 | |
| 7 | Denis Pracna + Karel Titěra, GOONERS | 141 | 02:15:43 | 1 | |
| Žáci - holky | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Dominika Brázdová | 160 | SKI RUN Čakovice | 00:28:38 | 1 |
| 2 | Dorota Wagnerová | 50 | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:31:13 | 1 |
| 3 | Pavlína Tahalová | 94 | Lagunino OCR Team | 00:35:41 | 1 |
| 4 | Aneta Padrtová | 122 | LBS Sport team | 00:36:48 | 1 |
| 5 | Adéla Barešová | 91 | Gladiator Race Hradec Králové | 00:39:10 | 1 |
| 6 | Karin Talián | 150 | LBS sport team | 00:41:40 | 1 |
| 7 | Emma Řeháková | 113 | 00:41:49 | 1 | |
| 8 | Kristýna Hodková | 65 | Atom Kids Praha | 00:42:06 | 1 |
| 9 | Nikola Jáklová | 146 | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:43:56 | 1 |
| 10 | Nikol Kulhavá | 171 | 00:44:02 | 1 | |
| 11 | Anna Hrachovinová | 25 | Atom Kids | 00:45:10 | 1 |
| 12 | Emma Novotná | 6 | Atom kids | 00:45:47 | 1 |
| 13 | Barbora Hladká | 140 | SK Jevany | 00:46:51 | 1 |
| 14 | Tereza Kettnerová | 132 | 00:50:02 | 1 | |
| 15 | Alexandra Novotná | 166 | 00:50:06 | 1 | |
| 16 | Anděla Fryščáková | 41 | 00:51:48 | 1 | |
| 17 | natalie jankova | 70 | 00:53:09 | 1 | |
| 18 | Angelina Cinke | 89 | 00:53:20 | 1 | |
| 19 | Gabriela Pazderová | 72 | 00:55:10 | 1 | |
| 20 | Nicol Schillerova | 145 | LBS sport team | 00:59:57 | 1 |
| - | Markéta Matlachová | 58 | Ski Run Čakovice | Nehodnoceno | 0 |
| - | Elina Šarifová | 165 | Nehodnoceno | 0 | |
| Žáci - kluci | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Tomáš Meruna | 139 | SKI RUN Čakovice | 00:25:45 | 1 |
| 2 | Vratislav Tahal | 93 | Lagunino OCR Team | 00:28:32 | 1 |
| 3 | Denis Mašín | 66 | Lagunino OCR Team | 00:30:34 | 1 |
| 4 | jan lukeš | 162 | LBS | 00:31:30 | 1 |
| 5 | Erik Mašín | 67 | Lagunino OCR Team | 00:31:36 | 1 |
| 6 | Jan Hodek | 64 | Atom Kids Praha | 00:36:25 | 1 |
| 7 | Benjamin Cinke | 118 | F | 00:42:46 | 1 |
| 8 | Martin Smutny | 2 | 00:42:59 | 1 | |
| 9 | Jakub Havelka | 186 | 00:43:00 | 1 | |
| 10 | Vitek Hlaváček | 9 | Atom Kids | 00:44:48 | 1 |
| 11 | Viktor Novotný | 40 | 00:45:33 | 1 | |
| 12 | Filip Mráz | 124 | Ski Run Čakovice | 00:46:32 | 1 |
| 13 | Filip Fryščák | 10 | Atom Kids Praha | 00:46:41 | 1 |
| 14 | Kristian Senaj | 185 | 00:51:40 | 1 | |
| 15 | Kryštof Křeček | 98 | ATOM KIDS PRAHA | 00:52:59 | 1 |
| 16 | David Guziur | 52 | 00:54:01 | 1 | |
| - | Matyáš Matlach | 57 | Ski Run Čakovice | Nehodnoceno | 0 |
| Žáci - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Dominika Brázdová + Tomáš Meruna, Tom & Jerry | 161 | SKI RUN Čakovice | 00:28:03 | 1 |
| 2 | Adriana Kopečková + Kristýna Čermáková | 87 | Turboholky | 00:33:55 | 1 |
| 3 | Matěj Vaněk + Jonáš Pavlíček, Jony&Maty | 102 | OCR KIDS Poděbrady | 00:33:55 | 1 |
| 4 | Alexandr Kadlec + Michal Schetler | 129 | 00:36:24 | 1 | |
| 5 | Tereza Kutilová + Marta Svobodová, OCR KIDS Podě | 136 | OCR KIDS Poděbrady | 00:39:26 | 1 |
| 6 | Josefína/Stanislava Čapková/Baraš (Mustangové z Atomu) | 15 | Atom Kids Praha | 00:40:36 | 1 |
| 7 | Filip Kopáč + Denis Mašín | 4 | Lagunino OCR Team | 00:41:04 | 1 |
| 8 | Justýna/Jan Čapková/Mošovský (Turbo Červi) | 16 | Atom Kids Praha | 00:41:38 | 1 |
| 9 | Viktorie Jozová + Jolana Jozová, Dobřejovice gir | 134 | 00:51:08 | 1 | |
| 10 | Anabel Pechova + Dominik Pech | 38 | 00:53:25 | 1 | |
| 11 | Nela Grigarová + Martina Hoppeová, | 83 | 01:04:14 | 1 | |
| 12 | Emily Podgornych + Julie Truhlářová | 114 | 01:05:26 | 1 | |
| Děti - holky | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Hana Čochnařova | 85 | 00:11:51 | 1 | |
| 2 | Rozálie Zvárová | 167 | 00:12:28 | 1 | |
| 3 | Josefína Hřebíčková | 51 | Atom Kids | 00:12:56 | 1 |
| 4 | Arina Grishanova | 55 | Gladiator Race Kids Trutnov | 00:13:09 | 1 |
| 5 | Josefína Sýkorová | 61 | 00:13:41 | 1 | |
| 6 | Viktorie Solařová | 153 | LBS sport team | 00:13:43 | 1 |
| 7 | Anna Janečková | 144 | LBS TEAM | 00:13:58 | 1 |
| 8 | Tara Rousková | 103 | OCR team Sokol Dvůr Králové nad Labem | 00:14:00 | 1 |
| 9 | Aneta Bartošová | 117 | OCR a Ninja Sokol Dvůr Králové nad Labem | 00:14:04 | 1 |
| 10 | Ella Talián | 151 | LBS sport team | 00:14:13 | 1 |
| 11 | Tereza Jankova | 71 | 00:14:39 | 1 | |
| 12 | Anežka Leiblová | 110 | OCR Dvůr Králové nad Labem | 00:14:51 | 1 |
| 13 | Alison Dašková | 101 | Atom Kids | 00:15:00 | 1 |
| 14 | Emma Skvarekova | 47 | Atom kids | 00:15:36 | 1 |
| 15 | Dorothea Woolfe | 187 | 00:15:36 | 1 | |
| 16 | Lucie Pazderová | 73 | 00:17:06 | 1 | |
| 17 | Barbora Novotná | 59 | 00:21:29 | 1 | |
| - | Nikča Feix | 44 | - | 0 | |
| - | Izabela Uhrova | 46 | Atom | Nehodnoceno | 0 |
| Děti - kluci | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Matyáš Bareš | 92 | Gladiator Race Hradec Králové | 00:11:00 | 1 |
| 2 | Adam Hofman | 125 | OCR Kids Poděbrady | 00:11:22 | 1 |
| 3 | Filip Kopáč | 5 | Lagunino OCR Team | 00:12:01 | 1 |
| 4 | Vítek Jenáček | 35 | Atom kids | 00:12:10 | 1 |
| 5 | Mikuláš Frýzl | 111 | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:12:29 | 1 |
| 6 | Richard Rudolf Cogan | 127 | OCR Sokol Dvůr Králové | 00:12:43 | 1 |
| 7 | Matouš Král | 68 | Lagunino OCR Team | 00:12:46 | 1 |
| 8 | Kylián Solař | 152 | LBS Sport team | 00:12:46 | 1 |
| 9 | Daniel Jacík | 3 | Atom Kids Praha | 00:13:00 | 1 |
| 10 | Ondřej Kettner | 133 | 00:13:15 | 1 | |
| 11 | Samuel Kysela | 69 | Lagunino OCR Team | 00:13:45 | 1 |
| 12 | Max Novák | 170 | 00:14:03 | 1 | |
| 13 | Filip Mašín | 74 | Lagunino OCR Team | 00:14:04 | 1 |
| 14 | Ondřej Harašta | 155 | Sokol Kolin | 00:14:09 | 1 |
| 15 | Vít Tauchmann | 100 | OCR Sokol Dvůr Králové nad Labem | 00:16:40 | 1 |
| 16 | František Hofman | 126 | OCR Kids Poděbrady | 00:18:45 | 1 |
| 17 | Oliver Todd | 29 | 00:19:33 | 1 | |
| 18 | Erik Krč | 26 | Atom Kids Praha | 00:20:22 | 1 |
| 19 | Samuel Pergler | 56 | 00:21:23 | 1 | |
| - | N Křeček | 97 | ATOM KIDS PRAHA | Nehodnoceno | 0 |
| - | Vít Johánek | 105 | Lagunino OCR Team | Nehodnoceno | 0 |
| - | Ruben Johánek | 106 | Lagunino OCR Team | Nehodnoceno | 0 |
| Děti - Dvojice | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Zuzana Cihlářová + Lucie Cihlářová | 157 | 00:43:01 | 1 | |
| Sponzoři | |||||
| Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
| 1 | Berkovi Berkovi | 188 | Berka Army | 01:05:30 | 1 |
Reakce na komentář Anezka Holanova:
Dobrý den, kategorie byla změněna, již jen provést úhradu.