Výsledky závodu Wild Grizzly - Meziboří 2024 27.10.2024 | PDF |
---|
Dvojice - Full |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jiří Horáček | 51 | Jirka & Jirka | 01:23:29 | 1 |
2 | Lucie Štírková | 32 | | 01:23:58 | 1 |
3 | Marie Raslová | 59 | Liberec | 01:33:50 | 1 |
4 | Petra Krejzová | 43 | | 01:34:31 | 1 |
5 | Veronika Varcholová | 37 | | 01:52:06 | 1 |
Dvojice (Light) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Petra Krejzová | 30 | | 00:45:28 | 1 |
2 | Jiří Horáček | 97 | Jirka & Jirka | 00:49:24 | 1 |
3 | Michaela Fuzáková černá | 44 | | 01:09:32 | 1 |
4 | Anna Fléglová | 95 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:41:40 | 1 |
Dvojice se psem - Full |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jan Vlček , Shelby | 56 | | 01:40:17 | 1 |
Dvojice se psem - Light |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Adéla Blažková , Manny | 47 | | 01:28:10 | 1 |
2 | Veronika Beyerová , Matúš | 22 | | 01:35:34 | 1 |
FUN - light |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Zuzana Vorlíčková | 34 | | 01:00:39 | 1 |
FUN – Light |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Vojtěch Šulc | 77 | | 01:01:52 | 1 |
2 | Jan Marňa | 79 | | 01:06:20 | 1 |
3 | Michal Burkoň | 78 | | 01:17:08 | 1 |
4 | Ondřej Čížek | 52 | | 01:17:08 | 1 |
5 | Martin Petýrek | 80 | | 01:38:08 | 1 |
Holky starší |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
- | Emma Krčmářová | 106 | | - | 1 |
- | Anežka Jaššová | 57 | | - | 1 |
- | Veronika Jakubcová | 104 | SRTG MOST | 00:07:03 | 1 |
- | Tereza Kosková | 20 | NN NIGHT RUN | 00:08:21 | 1 |
- | Kristýna Kosková | 19 | NN Night Run | 00:09:46 | 1 |
- | Natálie Hubáčková | 100 | | 00:11:38 | 1 |
Kluci mladší |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Martin Šír | 76 | Šíráci | 00:13:19 | 0 |
2 | Samuel Kysela | 10 | Lagunino OCR Team | 00:13:58 | 0 |
3 | Kryštof Hora | 108 | | 00:14:18 | 0 |
4 | Tadeáš Kysela | 11 | Lagunino OCR Team | 00:14:52 | 0 |
5 | Kristián Polák | 18 | NN NIGHT RUN | 00:15:03 | 0 |
6 | Tomáš Král | 107 | Lagunino OCR Team | 00:15:31 | 0 |
7 | Filip Mašín | 55 | Lagunino OCR Team | 00:15:47 | 0 |
8 | Matouš Král | 13 | Lagunino OCR Team | 00:16:23 | 0 |
Kluci starší |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Denis Mašín | 8 | Lagunino OCR Team | 00:08:03 | 0 |
2 | Erik Mašín | 9 | Lagunino OCR Team | 00:08:52 | 0 |
3 | Samuel Šeda | 14 | Lagunino OCR Team | 00:09:09 | 0 |
4 | Michal Šatný | 17 | Extreme Dog Race team | 00:09:11 | 0 |
5 | David Hubáček | 101 | Krupská smečka | 00:11:13 | 0 |
Muži - Full se psem |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jaroslav Horský , Blue Bandido | 23 | Blue tým | 02:05:30 | 1 |
- | Piotr Salbert , Logan | 90 | Okiem Wilka | - | 0 |
Muži - Light se psem |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jan Zmrzlý , Leon | 41 | Dirty Dog Challenge Team | 00:43:06 | 1 |
2 | Gabriel Balog , Laky | 73 | Extreme Dog Race team | 00:55:07 | 1 |
3 | Jan Holý , Salome | 25 | | 01:05:09 | 1 |
4 | Tomáš Janda , Lily | 42 | | 01:13:23 | 1 |
Muži 39+ (Full) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Martin Heligr | 84 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:05:38 | 1 |
2 | Zdeněk Řehoř | 60 | STG Strupčice | 01:12:58 | 1 |
3 | Josef Krčmář | 4 | OFFICIAL | 01:14:19 | 1 |
4 | Seth De Bolle | 103 | | 01:15:56 | 1 |
5 | Tomáš Bruna | 62 | OCR Litvínov | 01:35:27 | 1 |
6 | David Pleva | 1 | | 01:44:30 | 1 |
7 | Vojtěch Mišák | 61 | OCR Litvínov | 01:57:59 | 1 |
8 | Jiří Aberle | 81 | Wild Grizzly OCR team | 02:01:02 | 1 |
9 | Petr Aberle | 83 | OCR Krušnohorec | 02:07:53 | 1 |
Muži 39+ (Light) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Zdeněk Řehoř | 35 | | 00:38:55 | 1 |
2 | Michal Stumpf | 53 | SRTG Most | 00:42:19 | 1 |
3 | Petr Švadlák | 21 | OCR Trutnov | 00:53:37 | 1 |
4 | Jiří Kondraš | 65 | | 00:55:06 | 1 |
5 | Pavel Šír | 68 | Šíráci | 00:59:29 | 1 |
6 | Petr Smačko | 64 | | 01:03:47 | 1 |
7 | Tomáš Mach | 63 | | 01:04:14 | 1 |
8 | Tomáš Holoubek | 66 | | 01:20:14 | 1 |
Muži do 39 (Full) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Kristián Šiška | 96 | SK Judo Kladno z.s | 00:59:05 | 1 |
2 | Leopold Fryc | 48 | | 01:01:50 | 1 |
3 | Pavel Budín | 46 | Predátor Workout Děčín | 01:01:57 | 1 |
4 | Erich Panitz | 94 | SRTG Most | 01:11:19 | 1 |
5 | Roman Zikmund | 3 | OFFICIAL | 01:13:18 | 1 |
6 | Rudolf Ridoško | 82 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:20:01 | 1 |
7 | Petr Řehořek | 36 | | 01:35:49 | 1 |
8 | Michal Drhlík | 67 | | 01:54:19 | 1 |
9 | Ondřej Tomáš Holub | 15 | Papa Joe | 01:58:01 | 1 |
- | Michal Seifert | 31 | OCR Mašina Kadaň | - | 0 |
Muži do 39 (Light) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Vojta Chleborád | 105 | Predator Workout Děčín | 00:38:59 | 1 |
2 | Vladimír Sládek | 58 | STG Strupčice | 00:45:07 | 1 |
3 | Matěj Hubka | 98 | | 01:05:08 | 1 |
Ženy - Light se psem |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Eva Hubáčková , Elisa | 102 | Krupská smečka | 00:46:27 | 1 |
2 | Pavla Šatná | 16 | Extreme Dog Race team | 00:52:45 | 1 |
3 | Petra Košková , Claudy | 40 | Extreme Dog Race team | 00:57:51 | 1 |
4 | Bára Škorpíková , P-Buddy Rudolfovská skála | 75 | | 01:07:32 | 1 |
Ženy – Full se psem |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Bára Váňová | 2 | Dirty dog challenge | 01:44:08 | 1 |
2 | Veronika Borovičková , Cassie | 93 | Hrob | 01:46:54 | 1 |
- | Beata Salbert , Lara | 91 | Okiem Wilka | - | 0 |
- | Lucie Rathová , Arcancas Get Gangster | 92 | ZKO Litvinov | - | 0 |
Ženy 39+ (Full) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Petra Kernová | 27 | Extreme Dog Race team | 01:30:03 | 1 |
2 | Kateřina Kneprová | 29 | Děčín | 01:31:18 | 1 |
3 | Jana Slavíková | 6 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:53:48 | 1 |
4 | Valentina Čechová | 86 | | 02:01:01 | 1 |
5 | Ivana Klečková | 99 | OCR Mašina Kadaň | 02:03:42 | 1 |
6 | Radka Syrová | 38 | Srtg Most | 02:05:35 | 1 |
Ženy 39+ (Light) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jana Slavíková | 5 | OCR MAŠINA KADAŇ | 01:02:30 | 1 |
2 | Ivana Klečková | 39 | JM Mašina Kadaň | 01:02:33 | 1 |
3 | Petra Preissová | 87 | SRTG Most | 01:07:30 | 1 |
4 | Jitka Čípcová | 69 | | 01:12:15 | 1 |
Ženy do 39 let (Full) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tina Hensel | 50 | Wild Grizzly DE | 01:25:28 | 1 |
2 | Andrea Trachtová | 45 | | 01:31:26 | 1 |
3 | Sabina Drahotská | 7 | OCR Mašina | 01:49:43 | 1 |
4 | Lucie Trojanová , Dasty | 74 | EDR team | 02:02:00 | 1 |
- | Tereza Stará | 85 | | - | 0 |
- | Lenka Höllová | 88 | | - | 0 |
- | Veronika Hurajová | 89 | | - | 0 |
- | Lucie Pokorná | 26 | Extreme dog race Team | - | 0 |
Ženy do 39 let (Light) - |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tina Hensel | 49 | here for beer | 00:46:44 | 1 |
2 | Veronika Hurajová | 70 | | 00:54:45 | 1 |
3 | Libuše Malá | 71 | SRTGMost | 01:19:47 | 1 |
4 | Veronika Jandová | 24 | SRTG | 01:20:38 | 1 |
- | Iveta Richterová | 72 | | - | 0 |
- | Klaudie Špetlová | 33 | | - | 0 |