Výsledky závodu OCR-Aréna Příbram 07.09.2024 | PDF |
---|
Děti 1 - Holky |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tereza Hulešová | 6 | | 00:09:12 | 1 |
2 | Elen Trávníčková | 13 | | 00:11:56 | 1 |
3 | Sofie Pilátová | 24 | | 00:12:08 | 1 |
4 | Hana Zemánková | 7 | | 00:12:49 | 1 |
5 | Anna Laluchová | 10 | | 00:12:53 | 1 |
6 | Zorka Štochlová | 21 | | 00:13:23 | 1 |
7 | Vendula Trávníčková | 14 | | 00:13:41 | 1 |
8 | Gabriela Štochlová | 26 | | 00:14:15 | 1 |
9 | Tereza Kvacíková | 122 | | 00:14:27 | 1 |
10 | Jonáš Smetana | 11 | | 00:14:30 | 1 |
11 | Mia Máčalová | 33 | | 00:15:01 | 1 |
12 | Marie Hrubanová | 29 | | 00:15:35 | 1 |
13 | Denisa Hoffmannová | 8 | | 00:15:44 | 1 |
14 | Viktorie Štochlová | 25 | | 00:15:46 | 1 |
15 | Lucie Kalátová | 15 | | 00:15:54 | 1 |
16 | Anna Kalátová | 16 | | 00:16:32 | 1 |
17 | Adriana Štochlová | 20 | | 00:16:41 | 1 |
18 | Tina Máčalová | 32 | | 00:17:40 | 1 |
19 | Emma Simandlová | 17 | | 00:18:41 | 1 |
20 | Vladimíra Panošová | 12 | | 00:18:57 | 1 |
21 | Johana Pavlíčková | 18 | | 00:19:35 | 1 |
22 | Klára Husáková | 126 | | 00:22:08 | 1 |
- | Aneta Kocourková | 22 | | Nehodnoceno | 0 |
Děti 1 - Kluci |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Matěj Vaněk | 2 | | 00:08:31 | 1 |
2 | Albert Večerek | 4 | | 00:09:33 | 1 |
3 | Vít Novák | 3 | | 00:09:55 | 1 |
4 | Matěj Roušar | 129 | | 00:10:32 | 1 |
5 | Matěj Klekner | 9 | | 00:12:02 | 1 |
6 | Kryštof Podrázský | 1 | | 00:12:14 | 1 |
7 | Lubor Vaněk | 5 | | 00:13:27 | 1 |
8 | Pavel Šustr | 27 | | 00:15:15 | 1 |
9 | Matyáš Kalaš | 30 | | 00:15:29 | 1 |
10 | Jan Kalaš | 31 | | 00:16:08 | 1 |
11 | Antonín Vymlátil | 28 | | 00:17:58 | 1 |
12 | Nikolas Karas | 124 | | 00:18:13 | 1 |
13 | Marek Husák | 125 | | 00:20:03 | 1 |
- | Filip Kopáč | 19 | | Nehodnoceno | 0 |
- | Jan Kocourek | 23 | | Nehodnoceno | 0 |
Děti 2 - Holky |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tereza Kutilová | 40 | | 00:21:48 | 1 |
2 | Veronika Merunová | 47 | | 00:37:14 | 1 |
3 | Adriana Kopečková | 48 | | 00:38:10 | 1 |
4 | Linda Mazouchová | 123 | | 00:38:22 | 1 |
5 | Marta Svobodová | 43 | | 00:39:18 | 1 |
6 | Mariana Rösslerová | 121 | | 00:39:18 | 1 |
7 | Aneta Padrtová | 50 | | 00:40:12 | 1 |
8 | Agáta Pilousková | 39 | | 00:42:32 | 1 |
- | Amélie Nuslová | 45 | | Nehodnoceno | 0 |
Děti 2 - Kluci |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tomáš Meruna | 46 | | 00:20:42 | 1 |
2 | Martin Makovec | 41 | | 00:21:05 | 1 |
3 | Vítězslav Karas | 37 | | 00:21:58 | 1 |
4 | Jonáš Pavlíček | 42 | | 00:31:35 | 1 |
5 | Dominik Smrž | 49 | | 00:33:37 | 1 |
6 | Adam Blažek | 86 | | 00:39:22 | 1 |
7 | Martin Bernášek | 36 | | 00:40:59 | 1 |
8 | Sebastián Nusl | 44 | | 00:46:24 | 1 |
9 | Vojtěch Groskopf | 34 | | 00:54:03 | 1 |
10 | Lukáš Hucek | 35 | | 00:54:04 | 1 |
Dvojice - 5km |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Tomáš aLukáš Vyčichlo | 133 | | 01:12:25 | 1 |
2 | Ondřej a Vladimíra Panošovi | 56 | | 01:25:51 | 1 |
3 | Matyáš/Barbora Rucki/Laffarová | 57 | | 01:31:12 | 1 |
4 | Barbora Hrubanová | 60 | | 01:35:48 | 1 |
5 | Daniela/Šárka Löffelmann/Sejkorová | 58 | | 01:40:47 | 1 |
6 | Martina/Miroslava Štefanová/Kottková | 54 | | 01:42:39 | 1 |
7 | Jan a Štěpán Kotrhonzovi | 59 | | 01:47:07 | 1 |
8 | Renata/Ondřej Sedláčková/Sedláček | 51 | | 01:49:36 | 1 |
- | Jan/Ondřej Prokop/Kafka | 52 | | Nehodnoceno | 0 |
- | Lucie a Richard Zelinkovi | 55 | | Nehodnoceno | 0 |
Elite 5km - Muži |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Standa Zápotočný | 69 | | 00:45:24 | 1 |
2 | Lukáš Beran | 65 | | 00:48:56 | 1 |
3 | Marek Mrázek | 64 | | 00:57:06 | 1 |
4 | Petr Vrlík | 71 | | 00:58:23 | 1 |
5 | Jan Petřík | 66 | | 01:01:47 | 1 |
6 | Mark Preni | 72 | | 01:04:00 | 1 |
7 | Petr Švadlák | 61 | | 01:49:35 | 1 |
8 | Pavel Hanzlík | 67 | | 02:12:27 | 1 |
- | Lukáš Novák | 70 | | Nehodnoceno | 1 |
Elite 9km - Muži |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Josef Máčala | 105 | | 01:11:29 | 1 |
2 | Branislav Kováčik | 120 | | 01:18:14 | 1 |
3 | Tomáš Vyčichlo | 102 | | 01:36:00 | 1 |
4 | Dušan Mejzr/Večerek | 100 | | 01:44:33 | 1 |
5 | Aleš Valenta | 101 | | 01:47:20 | 1 |
6 | Jan Kolář | 118 | | 01:49:59 | 1 |
7 | Richard Lhota | 127 | | 01:51:07 | 1 |
8 | Libor Křípal | 106 | | 01:52:00 | 1 |
9 | Robert Husák | 128 | | 02:01:20 | 1 |
- | Ladislav Petřík | 104 | | Nehodnoceno | 0 |
Hobby 5km - Muži |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jiří Bílek | 91 | | 01:06:24 | 1 |
2 | Vojtěch Klozar | 80 | | 01:10:02 | 1 |
3 | Dan Blažek | 87 | | 01:10:07 | 1 |
4 | Petr Aberle | 109 | | 01:17:09 | 1 |
5 | Jiří Trávníček | 92 | | 01:17:28 | 1 |
6 | Ondřej Pilát | 88 | | 01:24:49 | 1 |
7 | Matěj Klus | 130 | | 01:42:43 | 1 |
8 | Venca Bohuněk | 93 | | 01:42:49 | 1 |
9 | Oldřich Hejdušek | 85 | | 01:55:23 | 1 |
- | Garold Hrabavets | 82 | | Nehodnoceno | 0 |
Hobby 5km - Ženy |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Zuzana Šašková | 62 | | 00:50:29 | 1 |
2 | Marie Šarvašová | 74 | | 01:42:38 | 1 |
3 | Nikola Vilémová | 73 | | 01:52:24 | 1 |
4 | Simona Beranová | 76 | | 01:54:38 | 1 |
5 | Aneta Palková | 78 | | 01:55:24 | 1 |
6 | Veronika Humeníková | 83 | | 01:55:28 | 1 |
7 | Michaela Hoffmannová | 81 | | 01:55:48 | 1 |
8 | Zuzana Bradáčková | 90 | | 01:59:10 | 1 |
9 | Adéla Smetanová | 20 | | 02:58:43 | 1 |
Hobby 9km - Muži |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Jiří Fortelka | 111 | | 01:24:35 | 1 |
2 | Roman Číp | 110 | | 01:29:15 | 1 |
3 | Jiří Vostrálek | 119 | | 01:31:18 | 1 |
4 | Martin Fiala | 108 | | 01:50:13 | 1 |
5 | Pavel Vítek | 107 | | 02:28:17 | 1 |
6 | Michael Gulyáš | 112 | | 02:29:21 | 1 |
7 | Dalibor Toman | 113 | | 02:29:21 | 1 |
8 | Jan Durin | 117 | | 02:40:13 | 1 |
- | Jakub Máder | 114 | | Nehodnoceno | 0 |
Hobby 9km - Ženy |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Lucie Zemanová | 115 | | 01:53:34 | 1 |
2 | Michaela Soukupová | 77 | | 02:06:32 | 1 |
Týmy - 5km (4) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Lukáš Kutil | 96 | | 00:36:02 | 1 |
2 | Tereza Řezaninová | 95 | | 01:35:18 | 1 |
3 | Michaela Dvořáková | 98 | | Nehodnoceno | 0 |
Týmy - 9km (4) |
---|
Pořadí | Jméno | Startovní číslo | Klub | Čas | Počet kol |
---|
1 | Marie Raslová | 94 | | 02:19:12 | 1 |